當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 光澤度儀 > MG-268A三角度光澤度儀
簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)三角度光澤度儀Multi Gloss 268A 的測(cè)量角度為20°、60°、85°。作為行業(yè)內(nèi)普遍使用的光澤測(cè)量?jī)x器,其操作簡(jiǎn)便、測(cè)量精準(zhǔn),深受客戶(hù)青睞。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
測(cè)量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測(cè)量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測(cè)量范圍 | 20°:0.0~2000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
100~2,000 GU:1 GU | ||||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | ||||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃