當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實驗室水浴裝置 > TC系列循環(huán)恒溫器與浴槽
簡要描述:德國LRT公司的循環(huán)恒溫器與浴槽產(chǎn)品幾十年來得益于優(yōu)異的精確性和可靠性,被生物醫(yī)學(xué)、食品、化學(xué)等工業(yè)領(lǐng)域的各個實驗室廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TC 150 | TC 250 | ||
Article- No. | A-10805 | A-10807 | |
工作溫度范圍 | °C | 25 ... 150 | 25... 200ð暫時達到250 °C |
工作溫度范圍(配合外置冷卻器) | °C | -50 ...150 | -60... 200 ð暫時達到 250 °C |
溫度穩(wěn)定性 | K | 0,1 | +/- 0.01 K at 70 °C 水中 |
最大泵速 | l/min | 20/ 18 | 20/ 18 |
最大泵壓 | bar | 0,3/ 0,2 | 0,3/ 0,2 |
溫度顯示/解析度 | K | LED/ 0,1 | 數(shù)字圖形顯示/ 0,1 |
溫度設(shè)定/解析度 | K | digital / 0,1 | 數(shù)字觸屏/ 0,1 |
定時和警報功能 | min | 0 - 99,59 | - |
溫度控制 | 微處理器控制的PID控制器,可調(diào)設(shè)定值限制和報警電路 | 自適應(yīng)PID控制器具對不用的介質(zhì)有設(shè)置選項 | |
校準(zhǔn)/解析度 | K | - | “設(shè)定” 溫度 ( 標(biāo)準(zhǔn)70 °C ) / 0,1 |
編程器 | - | 2組,每組10個溫度時間段(過程與時間相關(guān)) | |
電壓 | V/Hz | 230/50 | 230 / 50/60 |
外部尺寸 (WxDxH) | mm | 260x 130 x 310 | 260x 130 x 310 |
重量 | kg | 5 | 5 |
端口 | - | RS 232 (V.24) | |
連接外部傳感器 | - | 連接插座(Pt 100 四線電路) | |
內(nèi)部監(jiān)控報錯信息 | - | 低液位 | |
超溫 | |||
傳感器故障 | |||
電路故障 |
循環(huán)恒溫器與浴槽的組合
√通過數(shù)字LED顯示屏,除了以攝氏度或華氏度為單位設(shè)置溫度外,還可以設(shè)置高達99.59分鐘的三個可編程固定時間以及設(shè)定點下限和上限。
√設(shè)備由微處理器控制的PID溫度調(diào)節(jié),它保證了+/-0.2K的溫度恒定性,并配備了光學(xué)和/或聲學(xué)極限值警報(可以關(guān)閉聲音警報)。
√根據(jù)DIN12876(安全等級1)要求來嚴(yán)格品質(zhì),散熱器中集成的干燒保護(與非易燃液體一起正確使用時)也保證了無人值守操作的可靠性與安全性。
√通過底部出口的螺塞或可選購的排水閥,可以很容易地排空水浴槽。
Article No. | Type | Description / Feature |
A-10808 | EB7TC150 | 7 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 150 |
A-10809 | EB7TC250 | 7 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 250 |
A-10810 | EB13TC150 | 13 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 150 |
A-10811 | EB13TC250 | 13 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 250 |
A-10812 | EB18TC150 | 18 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 150 |
A-10813 | EB18TC250 | 18 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 250 |
A-10814 | EB23TC150 | 23 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 150 |
A-10815 | EB23TC250 | 23 L不銹鋼水浴配合循環(huán)恒溫器 TC 250 |
產(chǎn)品咨詢